
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-09 | 01:33 | 02:29 | 57 分鐘 |
2 | 00:26 | 01:28 | 62 分鐘 | |
3 | 2025-03-08 | 02:43 | 04:45 | 122 分鐘 |
4 | 2025-03-07 | 03:26 | 04:18 | 52 分鐘 |
5 | 00:31 | 01:30 | 59 分鐘 | |
6 | 2025-03-06 | 15:16 | 16:12 | 56 分鐘 |
7 | 03:57 | 05:13 | 77 分鐘 | |
8 | 2025-03-05 | 13:00 | 13:54 | 54 分鐘 |
9 | 11:10 | 12:50 | 100 分鐘 | |
10 | 03:05 | 04:32 | 87 分鐘 | |
11 | 01:23 | 02:27 | 64 分鐘 | |
12 | 2025-03-03 | 15:01 | 15:28 | 27 分鐘 |
13 | 13:40 | 14:16 | 36 分鐘 | |
14 | 04:21 | 04:56 | 35 分鐘 | |
15 | 00:24 | 01:21 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f66.56yhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
